活動スケジュール
2019.11.28
2019年
1月
活動予定 | 予定時間 | 予定場所 | News | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | 年末年始 | |||
2 | 水 | 年末年始 | |||
3 | 木 | 年末年始 | |||
4 | 金 | 仕事始め | |||
5 | 土 | ||||
6 | 日 | ||||
7 | 月 | ||||
8 | 火 | ||||
9 | 水 | ||||
10 | 木 | ||||
11 | 金 | ||||
12 | 土 | ||||
13 | 日 | ||||
14 | 月 | 成人の日 | |||
15 | 火 | ||||
16 | 水 | ||||
17 | 木 | ||||
第26回理事会 | 15:00-16:10 | メルパルク東京 4階 孔雀の間 | |||
講演会 | 16:20-17:30 | メルパルク東京 3階 牡丹の間 | |||
賀詞交歓会 | 17:40- | メルパルク東京 5階 瑞雲の間 | |||
18 | 金 | 第56回MVNO消費者問題分科会 | 13:30- 15:00 |
テレサ協 会議室 | |
19 | 土 | ||||
20 | 日 | ||||
21 | 月 | ||||
22 | 火 | ||||
23 | 水 | ||||
24 | 木 | ||||
第9回技術・サービス委員会 | 16:00- | テレサ協 会議室 | |||
25 | 金 | ||||
26 | 土 | ||||
27 | 日 | ||||
28 | 月 | ||||
29 | 火 | 平成30年度第8回サービス倫理委員会 | 10:00- | テレサ協 会議室 | |
30 | 水 | ||||
31 | 木 |
2月
活動予定 | 予定時間 | 予定場所 | News | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | ||||
2 | 土 | ||||
3 | 日 | ||||
4 | 月 | ||||
5 | 火 | ||||
6 | 水 | ||||
7 | 木 | 第70回運営幹事会 | 15:30- | テレサ協 会議室 | |
8 | 金 | ||||
9 | 土 | ||||
10 | 日 | ||||
11 | 月 | 建国記念の日 | |||
12 | 火 | ||||
13 | 水 | ||||
14 | 木 | ||||
15 | 金 | ||||
16 | 土 | ||||
17 | 日 | ||||
18 | 月 | ||||
19 | 火 | ||||
20 | 水 | ||||
21 | 木 | 第56回MVNO消費者問題分科会 | 15:00- | テレサ協 会議室 | |
22 | 金 | ||||
23 | |||||
24 | 日 | ||||
25 | 月 | ||||
26 | 火 | ||||
27 | 水 | 平成30年度第9回サービス倫理委員会 | 10:00- | テレサ協 会議室 | |
28 | 木 | 講演会「920MHz帯を用いたIEEE規格802.11ahの特徴と普及に向けた取り組み」 | 15:00-16:00 | テレサ協 会議室 | NTTブロードバンドプラットフォーム |
第10回技術・サービス委員会 | 16:00- | テレサ協 会議室 |
3月
活動予定 | 予定時間 | 予定場所 | News | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | ||||
2 | 土 | ||||
3 | 日 | ||||
4 | 月 | ||||
5 | 火 | ||||
6 | 水 | ||||
7 | 木 | 運営幹事会 | 15:30- | テレサ協 会議室 | |
8 | 金 | モバイルフォーラム2019 | 13:30~16:30(13:00 開場) | 日経カンファレンスルーム(日経ビル6階) | |
9 | 土 | ||||
10 | 日 | ||||
11 | 月 | ||||
12 | 火 | 第58回MVNO消費者問題分科会 | 13:00-14:30 | テレサ協 会議室 | |
講演「ネットワーク中立性に関する研究会中間報告書(案)について」 | 14:30-15:30 | テレサ協 会議室 | 総務省 データ通信課長 | ||
政策委員会 | 15:40- | テレサ協 会議室 | |||
13 | 水 | ||||
14 | 木 | ビジネスモデル発見&発表会全国大会 | 14:00- | 神田明神ホール | |
15 | 金 | ビジネスモデル発見&発表会全国大会 | 10:00- | 神田明神ホール | |
16 | 土 | ||||
17 | 日 | ||||
18 | 月 | ||||
19 | 火 | ||||
安全・安心マーク審査委員会 | 16:00~18:00 | テレサ協 会議室 | |||
20 | 水 | ||||
21 | 木 | 春分の日 | |||
22 | 金 | 政策委員会主催 施設見学会 | スマラボ(栃木県小山市) 群馬大学次世代モビリティ社会実装研究センター |
||
23 | 土 | ||||
24 | 日 | ||||
25 | 月 | ||||
26 | 火 | ||||
27 | 水 | ||||
サービス倫理委員会 | 16:30- | テレサ協 会議室 | |||
28 | 木 | 第11回技術・サービス委員会 | 16:00- | テレサ協 会議室 | |
29 | 金 | ||||
30 | 土 | ||||
31 | 日 |
4月
活動予定 | 予定時間 | 予定場所 | News | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | ||||
2 | 火 | ||||
3 | 水 | ||||
4 | 木 | ||||
5 | 金 | ||||
6 | 土 | ||||
7 | 日 | ||||
8 | 月 | ||||
9 | 火 | ||||
10 | 水 | 運営幹事会 | 15:00- | テレサ協 会議室 | |
11 | 木 | ||||
12 | 金 | ||||
13 | 土 | ||||
14 | 日 | ||||
15 | 月 | ||||
第59回MVNO消費者問題分科会 | 15:00- | テレサ協 会議室 | |||
16 | 火 | ||||
17 | 水 | ||||
18 | 木 | ||||
19 | 金 | ||||
20 | 土 | ||||
21 | 日 | ||||
22 | 月 | ||||
23 | 火 | ||||
24 | 水 | ||||
25 | 木 | ||||
第1回技術・サービス委員会 | 14:00- | テレサ協 会議室 | |||
26 | 金 | ||||
27 | 土 | ||||
28 | 日 | ||||
29 | 月 | 昭和の日 | |||
30 | 火 | 休日 |
5月
活動予定 | 予定時間 | 予定場所 | News | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | 新天皇即位日 | |||
2 | 木 | 休日 | |||
3 | 金 | 憲法記念日 | |||
4 | 土 | みどりの日 | |||
5 | 日 | こどもの日 | |||
6 | 月 | 振替休日 | |||
7 | 火 | ||||
8 | 水 | ||||
9 | 木 | 運営幹事会 | 15:00- | テレサ協 会議室 | |
10 | 金 | ||||
11 | 土 | ||||
12 | 日 | ||||
13 | 月 | ||||
14 | 火 | ||||
15 | 水 | ||||
政策委員会 | 15:00- | テレサ協 会議室 | |||
16 | 木 | ||||
17 | 金 | ||||
18 | 土 | ||||
19 | 日 | ||||
20 | 月 | ||||
21 | 火 | ||||
22 | 水 | ||||
第60回MVNO消費者問題分科会 | 15:00- | テレサ協 会議室 | |||
23 | 木 | ||||
24 | 金 | ||||
25 | 土 | ||||
26 | 日 | ||||
27 | 月 | ||||
28 | 火 | ||||
29 | 水 | ||||
サービス倫理委員会 | 10:00- | テレサ協 会議室 | |||
技術サービス委員会 講演会 | 15:00- | テレサ協 会議室 | |||
技術サービス委員会 | 16:00- | テレサ協 会議室 | |||
30 | 木 | ||||
31 | 金 |
6月
活動予定 | 予定時間 | 予定場所 | News | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | ||||
2 | 日 | ||||
3 | 月 | ||||
4 | 火 | ||||
5 | 水 | ||||
6 | 木 | ||||
7 | 金 | ||||
8 | 土 | ||||
9 | 日 | ||||
10 | 月 | ||||
11 | 火 | ||||
12 | 水 | 定時総会・理事会 | 14:00- | 京王プラザホテル | |
13 | 木 | ||||
14 | 金 | ||||
15 | 土 | ||||
16 | 日 | ||||
17 | 月 | ||||
18 | 火 | ||||
第61回MVNO消費者問題分科会 | 15:00- | テレサ協 会議室 | |||
19 | 水 | ||||
政策委員会 | 15:00- | テレサ協 会議室 | |||
20 | 木 | ||||
21 | 金 | ||||
22 | 土 | ||||
23 | 日 | ||||
24 | 月 | ||||
25 | 火 | ||||
26 | 水 | ||||
サービス倫理委員会 | 10:00- | テレサ協 会議室 | |||
27 | 木 | ||||
技術サービス委員会 講演会 | 15:00- | テレサ協 会議室 | |||
技術サービス委員会 | 16:00- | テレサ協 会議室 | |||
28 | 金 | ||||
29 | 土 | ||||
30 | 日 |
7月
活動予定 | 予定時間 | 予定場所 | News | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | ||||
2 | 火 | ||||
3 | 水 | ||||
4 | 木 | ||||
5 | 金 | ||||
6 | 土 | ||||
7 | 日 | ||||
8 | 月 | ||||
9 | 火 | ||||
10 | 水 | ||||
11 | 木 | ||||
12 | 金 | ||||
13 | 土 | ||||
14 | 日 | ||||
15 | 月 | 海の日 | |||
16 | 火 | ||||
17 | 水 | ||||
18 | 木 | ||||
19 | 金 | ||||
第62回MVNO消費者問題分科会 | 15:00- | テレサ協 会議室 | |||
20 | 土 | ||||
21 | 日 | ||||
22 | 月 | ||||
23 | 火 | ||||
24 | 水 | ||||
サービス倫理委員会 | 10:00- | テレサ協 会議室 | |||
安全・安心マーク審査委員会 | 16:00~19:00 | テレサ協 会議室 | |||
25 | 木 | ||||
政策委員会 | 15:00- | テレサ協 会議室 | |||
26 | 金 | ||||
27 | 土 | ||||
28 | 日 | ||||
29 | 月 | ||||
30 | 火 | ||||
31 | 水 |
8月
活動予定 | 予定時間 | 予定場所 | News | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 木 | ||||
技術サービス委員会 | 16:00- | テレサ協 会議室 | |||
2 | 金 | ||||
3 | 土 | ||||
4 | 日 | ||||
5 | 月 | ||||
6 | 火 | ||||
7 | 水 | ||||
8 | 木 | ||||
9 | 金 | ||||
10 | 土 | ||||
11 | 日 | 山の日 | |||
12 | 月 | 振替休日 | |||
13 | 火 | ||||
14 | 水 | ||||
15 | 木 | ||||
16 | 金 | ||||
17 | 土 | ||||
18 | 日 | ||||
19 | 月 | ||||
20 | 火 | ||||
21 | 水 | ||||
第63回MVNO消費者問題分科会 | 15:00- | テレサ協 会議室 | |||
22 | 木 | ||||
23 | 金 | ||||
24 | 土 | ||||
25 | 日 | ||||
26 | 月 | ||||
27 | 火 | ||||
28 | 水 | ||||
技術・サービス委員会&政策委員会合同 施設見学会 | 16:00- | グリッドデータバンク・ラボ(東京都千代田区) | |||
29 | 木 | ||||
30 | 金 | ||||
31 | 土 |
9月
活動予定 | 予定時間 | 予定場所 | News | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | ||||
2 | 月 | ||||
3 | 火 | ||||
4 | 水 | ||||
5 | 木 | ||||
6 | 金 | ||||
7 | 土 | ||||
8 | 日 | ||||
9 | 月 | ||||
10 | 火 | ||||
11 | 水 | ||||
12 | 木 | ||||
13 | 金 | ||||
14 | 土 | ||||
15 | 日 | ||||
16 | 月 | 敬老の日 | |||
17 | 火 | ||||
18 | 水 | ||||
技術サービス委員会 講演会 | 15:00- | テレサ協 会議室 | |||
技術サービス委員会 | 16:00- | テレサ協 会議室 | |||
19 | 木 | ||||
政策委員会 | 15:00- | テレサ協 会議室 | |||
20 | 金 | ||||
21 | 土 | ||||
22 | 日 | ||||
23 | 月 | 秋分の日 | |||
24 | 火 | ||||
第64回MVNO消費者問題分科会 | 15:00- | テレサ協 会議室 | |||
25 | 水 | ||||
サービス倫理委員会 | 10:00- | テレサ協 会議室 | |||
26 | 木 | ||||
27 | 金 | ||||
28 | 土 | ||||
29 | 日 | ||||
30 | 月 |
10月
活動予定 | 予定時間 | 予定場所 | News | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | ||||
2 | 水 | ||||
3 | 木 | ||||
4 | 金 | ||||
5 | 土 | ||||
6 | 日 | ||||
7 | 月 | ||||
8 | 火 | ||||
9 | 水 | ||||
10 | 木 | ||||
11 | 金 | ||||
12 | 土 | ||||
13 | 日 | ||||
14 | 月 | 体育の日 | |||
15 | 火 | ||||
16 | 水 | ||||
17 | 木 | ||||
18 | 金 | ||||
19 | 土 | ||||
20 | 日 | ||||
21 | 月 | ||||
22 | 火 | 即位礼正殿の儀 | |||
23 | 水 | ||||
第65回MVNO消費者問題分科会 | 15:00- | テレサ協 会議室 | |||
24 | 木 | ||||
技術サービス委員会 講演会 | 15:00- | テレサ協 会議室 | |||
技術サービス委員会 | 16:00- | テレサ協 会議室 | |||
25 | 金 | ||||
26 | 土 | ||||
27 | 日 | ||||
28 | 月 | ||||
29 | 火 | ||||
30 | 水 | ||||
サービス倫理委員会 | 10:00- | テレサ協 会議室 | |||
31 | 木 |
11月
活動予定 | 予定時間 | 予定場所 | News | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | ||||
2 | 土 | ||||
3 | 日 | 文化の日 | |||
4 | 月 | 振替休日 | |||
5 | 火 | ||||
6 | 水 | ||||
7 | 木 | ||||
8 | 金 | ||||
9 | 土 | ||||
10 | 日 | ||||
11 | 月 | ||||
12 | 火 | ||||
13 | 水 | ||||
14 | 木 | ||||
15 | 金 | ||||
16 | 土 | ||||
17 | 日 | ||||
18 | 月 | ||||
19 | 火 | ||||
技術サービス委員会 講演会 | 15:00- | テレサ協 会議室 | |||
技術サービス委員会 | 16:00- | テレサ協 会議室 | |||
20 | 水 | ||||
第66回MVNO消費者問題分科会 | 15:00- | テレサ協 会議室 | |||
21 | 木 | ||||
22 | 金 | ||||
23 | 土 | 勤労感謝の日 | |||
24 | 日 | ||||
25 | 月 | ||||
26 | 火 | ||||
27 | 水 | ||||
サービス倫理委員会 | 10:00- | テレサ協 会議室 | |||
28 | 木 | ||||
29 | 金 | ||||
30 | 土 |
12月
活動予定 | 予定時間 | 予定場所 | News | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | ||||
2 | 月 | ||||
3 | 火 | ||||
4 | 水 | ||||
5 | 木 | ||||
6 | 金 | ||||
7 | 土 | ||||
8 | 日 | ||||
9 | 月 | ||||
10 | 火 | ||||
11 | 水 | ||||
12 | 木 | ||||
13 | 金 | ||||
14 | 土 | ||||
15 | 日 | ||||
16 | 月 | ||||
17 | 火 | ||||
MVNO消費者問題分科会 | 15:00- | テレサ協 会議室 | |||
18 | 水 | ||||
サービス倫理委員会 | 10:00- | テレサ協 会議室 | |||
令和元年度第8回技術サービス委員会 | 16:00- | テレサ協 会議室 | |||
19 | 木 | ||||
20 | 金 | ||||
21 | 土 | ||||
22 | 日 | ||||
23 | 月 | 上皇誕生日 | |||
24 | 火 | ||||
25 | 水 | ||||
26 | 木 | ||||
27 | 金 | ||||
28 | 土 | ||||
29 | 日 | ||||
30 | 月 | 年末年始 | |||
31 | 火 | 年末年始 |