2024年8月1日
テレコムサービス協会は、協会加盟のMVNO事業者を構成員とするMVNO委員会を設置して、MVNOサービスの普及、発展を目的とする様々な活動を行っています。
本協会MVNO委員会にご参加のMVNO事業者が提供するブランドを一覧にして以下に公開します。ブランド名をクリックすると、各ブランドの公式サイトをご覧いただけます。
ブランド名 | 通信量 | 音声 かけ放題 |
契約手続き | 特徴 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低容量 5GB以下 |
中容量 6~20GB |
大容量 21GB以上 |
無制限 | オンライン | 対面契約 | |||
イオンモバイル | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 資料 |
IIJmio(アイアイジェイミオ) | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 資料 |
mineo | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 資料 |
BIGLOBEモバイル | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 資料 |
日本通信SIM | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 資料 |
LIBMO | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 資料 |
ASAHIネット LTE(ANSIM) | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | 資料 |
X-mobile | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 資料 |
NUROモバイル | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | ✕ | 資料 |
THE WiFi | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | 資料 |
スマモバ | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | ✕ | 資料 |
丸紅ネットワークソリューションズ(株) | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 資料 |
H.I.S.Mobile | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 資料 |
y.u mobile | 〇 | 〇 | × | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 資料 |
(株)センターモバイル | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 資料 |
だれでもモバイル | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | ✕ | 資料 |
J:COM MOBILE | 〇 | 〇 | ✕ |
✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 資料 |
DTI SIM | 〇 | 〇 | △ 資料(PRコメント)参照 |
✕ | 〇 | 〇 | ✕ | 資料 |
トーンモバイル | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 資料 |
誰でもスマホ | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 資料 |
Broad WiMAX | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 資料 |
JP SMART SIM | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | 資料 |
ちゅピCOMモバイル | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 |
資料 |
NifMo(ニフモ) | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | ✕ | 資料 |